09374118 - Gemeinde Eslarn
Finanzierung Kläranlage - Quorum
Zum Erreichen des Quorums sind 439 Stimmen notwendig.
Wahlberechtigte
Wahlberechtigte insgesamt | 2.194 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
Wähler laut Wählerverzeichnis | 94 |
Wähler mit Wahlschein | 1.449 |
Wähler insgesamt | 1.543 |
Wahlbeteiligung | 70,3 % |
Sind Sie dafür, dass die umlagefähigen Kosten für den Neubau der Kläranlage der Gemeinde Eslarn zu 50 % über Verbesserungsbeiträge und zu 50 % über zukünftige Gebühren finanziert werden und das Satzungsrecht der Gemeinde Eslarn entsprechend geändert wird?
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 300 | 20,4 % |
Nein | 1.171 | 79,6 % |
Quorum | 439 | |
Gültige Stimmen | 1.471 | 95,3 % |
Ungültige Stimmen | 72 | 4,7 % |
Sind Sie dafür, dass 7 Millionen EURO von der Investitionssumme zur Finanzierung der Ertüchtigung der Kläranlage Eslarn über Verbesserungs- und Herstellungsbeiträge auf die beitragspflichtigen Grundstücks- und Geschossflächen umgelegt werden und der Rest in die Gebührenkalkulation einfließt?
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 1.241 | 82,6 % |
Nein | 261 | 17,4 % |
Quorum | 439 | |
Gültige Stimmen | 1.502 | 97,3 % |
Ungültige Stimmen | 41 | 2,7 % |
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und Bürgerentscheid 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit „Ja“ oder jeweils mehrheitlich mit „Nein“ beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten?
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Bürgerbegehren | 278 | 18,5 % |
Ratsbegehren | 1.226 | 81,5 % |
Gültige Stimmen | 1.504 | 97,5 % |
Ungültige Stimmen | 39 | 2,5 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09374118 - Gemeinde Eslarn | 19:14 | |
1 - Urnenwahl | 18:21 | |
11 - Briefwahl | 19:02 | |
12 - Briefwahl | 19:14 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
12 - Briefwahl | 09374118 - Gemeinde Eslarn | 19:14 |
11 - Briefwahl | 09374118 - Gemeinde Eslarn | 19:02 |
1 - Urnenwahl | 09374118 - Gemeinde Eslarn | 18:21 |